Kvarner.com Portale di viaggi per la Croazia

Scegliere lingua

Campeggio Njivice - Njivice / Parcella Parzelle C (P (3))

Njivice - Quarnero - Campeggio (4125) - Parcella Parzelle C (P (3))
Appartamento N.
26571

Prezzi dai 11,10 € / Tag*

Visualizzate tutti i prezzi Sconto 0%

Foto di alloggi

Ci dispiace, non abbiamo le immagini di questo appartamento. Le immagini visualizzate sono quelle dell'alloggio

  • Njivice - Quarnero - Campeggio (4125) - 1
  • Njivice - Quarnero - Campeggio (4125) - 2
  • Njivice - Quarnero - Campeggio (4125) - 3
Visualizza le fotografie dell'alloggio
Ritornare all inizio della pagina

Attrezzature

  • Animali domestici ammessi

    Su richiesta

  • Attrezzatura

    Giardino, Parcheggio di fronte all'oggetto

  • Rifornimento di cibi e bevande

    Autorifornimento

  • Tipo di spiaggia

    Spiaggia naturale , Spiaggia ghiaiosa , Spiaggia rocciosa

  • Animali domestici ammessi

    Si

  • Attività di tempo libero

    Nuoto, Surf, Go-Kart

  • Lontananza dalla spiaggia

    100 m

  • Lingua parlata dal proprietario

    Tedesco, croato, inglese, italiano

Visualizza le proprietà dell'alloggio
Ritornare all inizio della pagina

Listino prezzi

Listino prezzi 2012

Periodo P (3)Persona supplementare/
Letto aggiuntivo
14.04.12 - 09.06.1211.10 € 4.10 €
09.06.12 - 23.06.1212.90 € 4.90 €
23.06.12 - 07.07.1213.70 € 6.00 €
07.07.12 - 25.08.1215.00 € 6.30 €
25.08.12 - 15.09.1213.70 € 6.00 €
15.09.12 - 29.09.1212.90 € 4.90 €
29.09.12 - 03.11.1211.10 € 4.10 €
03.11.12 - 01.01.13Chiuso-

Le tariffe del listino prezzi si intendono per casa mobile/tenda al giorno.

Tassa di registrazione

2,00 € per persona

Prezzo per gli animali di compagnia per giorno

4.00 - 7.00 € per giorno

Tassa


Periodo AdultiGiovaniBambini sotto i 12 anni
01.01. - 31.121,00 €0,50 €0,00 €

Metodo di pagamento

Pagamento in anticipo: 30%

Saldo fattura: 70% sara pagato prima del Vostro arrivo

Costi supplementari


Supplemento per un'altra macchina: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per un'altro motore: 2,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 2,80 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 3,20 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 4 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per il rimorchiatore: 0,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 0,00 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 2,00 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 3,00 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per un'altro Caravan: 4,20 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,90 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5,60 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 7,10 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per un'altra tenda: 3,00 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 3,70 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 4,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per un'altro camper: 5,60 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 6,20 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 7,10 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 8,50 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per animali domestici-piazzola: 4 € (14.04.-09.06., 29.09.-03.11.); 4,38 € (09.06.-23.06., 15.09.29.09.); 5 (23.06.-07.07., 25.08.-15.09.); 5 € (07.07.-25.08.)
Supplemento per animali domestici-casa mobile: 7 € pro Tag.
Supplemento per la pulizia finale in casa mobile 40 € per casa mobile.
Supplemento per cassaforte 2 €.
Gettoni per la lavatrice 4 €.
Camper Service 15 €.

Servizi addizionali

Acqua, elettricità e fognature sono inclusi nel prezzo.

Ritornare all inizio della pagina

Calendario della disponibilità

Maggio 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Giugno 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Luglio 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Agosto 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Settembre 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Ottobre 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Novembre 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dicembre 2012
LunMartWeGiovVenSabDom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Gennaio 2013
LunMartWeGiovVenSabDom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Febbraio 2013
LunMartWeGiovVenSabDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
             
Marzo 2013
LunMartWeGiovVenSabDom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Aprile 2013
LunMartWeGiovVenSabDom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  • 2 mesi precedenti
  • 2 mesi successivi
  •    Non disponibile
  •    Disponibile
Ritornare all inizio della pagina Ritornare all inizio della pagina

Appartamenti

Hotels

Villaggi turistici

Case di vacanza

© 2004-2012 Kvarner.com and all its suppliers.